物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
物件概要
| 価格 | 3,790万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区京町2丁目 | ||
| アクセス | JR東海道本線『川崎』 バス乗車10分 三の辻 停 徒歩1分 (約80m) JR京浜東北・根岸線『川崎』 バス乗車10分 三の辻 停 徒歩1分 (約80m) 京急本線『八丁畷』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 67.63㎡ | 所在階 | 7階建/5階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向7.83㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1989年(平成1年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 京町小学校 徒歩8分 (約600m) | 中学区 | 川崎中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,750円/月 | 修繕積立金 | 10,190円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4726436 | 取引態様 | 媒介 |

















お客様の夢、ご希望をかなえるお手伝いをさせて頂きます。困ったことがあったらまずは何でもご相談下さい!